アミド硫酸
亜硫酸ナトリウム液(亜硫曹,亜硫酸ナトリウム液)
アンモニア水(アンモニア水溶液,安水,水酸化アンモニウム)
| 等級 | 規格 | 濃度 | 品質規格書 | SDS |
| 工業用 | 自社規格 | 25% | 品質規格書 | 11.2~27.9% SDS 2025.04.01改訂 |
| 15% | 品質規格書 | |||
| 14% | 品質規格書 | |||
| 10.5% | 品質規格書 | 9.6~11.1% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 10% | 品質規格書 | |||
| 9.5% | 品質規格書 | 7.6~9.5% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 9% | 品質規格書 | |||
| 7% | 品質規格書 | 4.1~7.5% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 5% | 品質規格書 | |||
| 2.5% | 品質規格書 | 2.1~4.0% SDS 2025.04.01改訂 |
日本薬局方 エタノール
日本薬局方 消毒用エタノール
指定医薬部外品 消毒用エタノールM
指定医薬部外品 消毒用エタノールT
塩化カリウム
塩酸(塩化水素水溶液)
| 等級 | 規格 | 濃度 | 品質規格書 | SDS |
| 食品添加物 | 食品添加物公定書 | 35% | 品質規格書 | 24.0~40.9% SDS 2025.04.01改訂 |
| 25% | 品質規格書 | |||
| 21% | 品質規格書 | 10.9~23.9% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 20% | 品質規格書 | |||
| 18% | 品質規格書 | |||
| 17.5% | 品質規格書 | |||
| 15% | 品質規格書 | |||
| 10% | 品質規格書 | 9.1~10.8% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 9% (バッグインボックス) |
品質規格書 | 4.2~9.0% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 9% (ポリ缶) |
品質規格書 | |||
| 8.5% | 品質規格書 | |||
| 7% | 品質規格書 | |||
| 6% | 品質規格書 | |||
| 4% | 品質規格書 | 2.5~4.1% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 3.5% | 品質規格書 | |||
| 3% | 品質規格書 | |||
| 工業用 | 自社規格 | 35% | 品質規格書 | 24.0~40.9% SDS 2025.04.01改訂 |
| 20% | 品質規格書 | 10.9~23.9% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 17% | 品質規格書 | |||
| 15% | 品質規格書 | |||
| 10% | 品質規格書 | 9.1~10.8% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 9% | 品質規格書 | 4.2~9.0% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 5% | 品質規格書 | |||
| 4% | 品質規格書 | 2.5~4.1% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 3.5% | 品質規格書 |
苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)(固形)
苛性ソーダ液(水酸化ナトリウム液)
次亜塩素酸ソーダ(アサヒラック)(次亜塩素酸ナトリウム)
重亜硫酸ソーダ液(重亜硫曹,重亜硫酸ナトリウム液,酸性亜硫酸ソーダ液)
しゅう酸ナトリウム(シュウ酸ナトリウム,蓚酸ナトリウム)
硝酸(希硝酸)
| 等級 | 規格 | 濃度 | 品質規格書 | SDS |
| 工業用 | 自社規格 | 67.5% | 品質規格書 | 64.0~69.0% SDS 2025.04.01改訂 |
| 62% | 品質規格書 | 24.0~63.9% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 61% | 品質規格書 | |||
| 60% | 品質規格書 | |||
| 55% | 品質規格書 | |||
| 50% | 品質規格書 | |||
| 38% | 品質規格書 | |||
| 35% | 品質規格書 | |||
| 30% | 品質規格書 | |||
| 28% | 品質規格書 | |||
| 20% | 品質規格書 | 19.1~23.9% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 15% | 品質規格書 | 9.1~19.0% SDS 2025.04.01改訂 |
||
| 10% | 品質規格書 | |||
| 5% | 品質規格書 | 4.2~9.0% SDS 2025.04.01改訂 |
除菌用アルコール 75-N(アルコール製剤,エタノール製剤)
精製水,蒸留水
ダイヤクリーン TA-500(安定化二酸化塩素)
炭酸アンモニウム(炭安,炭酸アンモン)(炭酸水素アンモニウムとカルバミド酸アンモニウムの混合物)
| 等級 | 規格 | 純度 | 品質規格書 | SDS |
| 試薬特級 | JIS K 8613 | アンモニアとして 30%以上 |
品質規格書 | SDS 2024.03.01改訂 |
| 高杉一級 | 自社規格 | アンモニアとして 20%以上* |
品質規格書 | |
| 食品添加物 | 食品添加物公定書 | アンモニアとして 30%以上 |
品質規格書 |
*純度の実力値は、アンモニアとして約30%です。
炭酸カリウム(炭酸カリ)
炭酸カルシウム(炭カル,タンカル)
炭酸水素カリウム(酸性炭酸カリウム,重カリ,重炭酸カリ,重炭酸カリウム)
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(炭酸ソーダ,ソーダ灰)
| 等級 | 規格 | 純度 | 品質規格書 | SDS |
| (高純度) | 自社規格 | 99.9%以上 | 品質表へ | SDS 2025.04.01改訂 |
| 試薬特級 | JIS K 8625 | 99.8%以上 | 品質規格書 | |
| 日本薬局方(製造専用) | 日本薬局方 | 99.0%以上 | 品質規格書 | |
| 高杉一級 | 自社規格 | 99.5%以上 | 品質規格書 | |
| 食品添加物 | 自社規格 (食品添加物公定書に準ずる) |
99.0%以上 | 品質規格書 | |
| 注) | 自社規格 | 99.7%以上 | 品質規格書 |
注)工業用のソーダ灰を精製した純度の高い炭酸ナトリウム製品です。製品名「純無水炭酸ナトリウム」
炭酸ナトリウム一水和物
尿素(ウレア,ユリア)
燃料用アルコール(燃アル)
フタル酸水素カリウム
ベンザルコニウム塩化物液(ベンザルコニウム塩化物消毒液, 逆性石ケン液,逆性石けん液,塩化ベンザルコニウム液)
ポリ塩化アルミニウム(PAC)
ホルマリン(ホルムアルデヒド水溶液)
メタノール,工業用メタノール(メチルアルコール)
| 等級 | 規格 | 濃度 | 品質規格書 | SDS |
| 工業用 | 自社規格 | 99.8% | 品質規格書 | ≧99.8% SDS 2025.04.01改訂 |
| ― | 自社規格 | 50% | 品質規格書 | 49.0~58.9% SDS 2025.04.01改訂 |
硫酸(希硫酸,濃硫酸)
| 等級 | 規格 | 濃度(比重) | 品質規格書 | SDS |
| 精製 | 自社規格 | 70% (1.615) | 品質規格書 | 50.1~95.9% SDS 2025.07.23改訂 |
| 60% (1.502) | 品質規格書 | |||
| 50% (1.400) | 品質規格書 | 24.0~50.0% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 41.5% (1.320) | 品質規格書 | |||
| 40%(1.307) | 品質規格書 | |||
| 39.2% (1.300) | 品質規格書 | |||
| 36.9%(1.280) | 品質規格書 | |||
| 34.6%(1.260) | 品質規格書 | |||
| 33.4%(1.250) | 品質規格書 | |||
| 29.8%(1.220) | 品質規格書 | |||
| 27.3%(1.200) | 品質規格書 | |||
| 25% (1.182) | 品質規格書 | |||
| 20%(1.145) | 品質規格書 | 9.1~23.9% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 18% (1.127) | 品質規格書 | |||
| 15% (1.105) | 品質規格書 | |||
| 10% (1.068) | 品質規格書 | |||
| 9%(1.061) | 品質規格書 | 0.1~9.0% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 工業用 | 自社規格 | 98% | 品質規格書 | ≧98.0% SDS 2025.04.01改訂 |
| 70% | 品質規格書 | 50.1~95.9% SDS 2025.07.23改訂 |
||
| 64% | 品質規格書 | |||
| 63% | 品質規格書 | |||
| 62.5% | 品質規格書 | |||
| 62% | 品質規格書 | |||
| 60% | 品質規格書 | |||
| 57% | 品質規格書 | |||
| 50% | 品質規格書 | 24.0~50.0% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 47% | 品質規格書 | |||
| 40% | 品質規格書 | |||
| 37% | 品質規格書 | |||
| 36% | 品質規格書 | |||
| 35% | 品質規格書 | |||
| 31% | 品質規格書 | |||
| 30% | 品質規格書 | |||
| 25% | 品質規格書 | |||
| 23% | 品質規格書 | 9.1~23.9% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 20% | 品質規格書 | |||
| 17% | 品質規格書 | |||
| 15% | 品質規格書 | |||
| 10% | 品質規格書 | |||
| 9% | 品質規格書 | 0.1~9.0% SDS 2025.07.25改訂 |
||
| 7% | 品質規格書 | |||
| 5% | 品質規格書 | |||
| 4% | 品質規格書 | |||
| 2.5% | 品質規格書 |



